Josecarlos Van Rankin Galland

Команда: Etar
Позиция на поле: Защитник
Национальность: Мексика
Дата рождения: 14 мая, 1993 (33 лет)
Место рождения: Ciudad de México, Мексика
Вес: 149.9 фнт
Рост: 5 ft 8 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €1млн.
Позиция на поле: Защитник
Национальность: Мексика
Дата рождения: 14 мая, 1993 (33 лет)
Место рождения: Ciudad de México, Мексика
Вес: 149.9 фнт
Рост: 5 ft 8 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €1млн.
Смотреть
Статистика
Трофеи
Трансферы
Где смотреть Josecarlos Van Rankin Galland
ТВ- и стриминговые трансляции по турнирам
Josecarlos Van Rankin Galland играет на позиции Защитник за Etar и представляет Мексику на международном уровне. Соревнования и их телетрансляции в Соединённых Штатах Америки перечислены ниже.

Fox Sports
Доступно на: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Больше информации: Как смотреть Чемпионат мира в Соединённых Штатах Америки
Статистика
Статистика Josecarlos Van Rankin Galland
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Etar VT | Вторая лига (в Болгарии) | ||||||||||
| 2023/24 | Etar VT | Первая Лига | 763 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Некакса | Лига MX | 1402 | 17 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2022 | Портленд Тимберс | MLS | 1927 | 24 | 23 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| 2021/22 | Гвадалахара | Лига MX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Портленд Тимберс | MLS | 2808 | 37 | 31 | 6 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Сантос Лагуна | Лига MX | 1200 | 14 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Сантос Лагуна | Лига MX | 894 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Гвадалахара | Лига MX | 638 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Гвадалахара | Лига MX | 2968 | 33 | 33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Пумас УНАМ | Лига MX | 2828 | 33 | 32 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Пумас УНАМ | Лига MX | 1983 | 26 | 21 | 5 | 1 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Пумас УНАМ | Лига MX | 1450 | 21 | 18 | 3 | 4 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2014/15 | Пумас УНАМ | Лига MX | 2958 | 34 | 34 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| 2013/14 | Пумас УНАМ | Лига MX | 1965 | 26 | 22 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Пумас УНАМ | Лига MX | 706 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Pumas Morelos | Liga de Expansión MX | 538 | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Пумас УНАМ | Лига MX | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Сантос Лагуна | Copa MX | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Гвадалахара | Copa MX | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Гвадалахара | Copa MX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Пумас УНАМ | Copa MX | 446 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Пумас УНАМ | Copa MX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Пумас УНАМ | Copa MX | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Пумас УНАМ | Copa MX | 300 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Пумас УНАМ | Copa MX | 541 | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Пумас УНАМ | Copa MX | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Pumas Morelos | Copa MX | 314 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Гвадалахара | Товарищеский матч между клубами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Портленд Тимберс | Кубок чемпионов КОНКАКАФ | 353 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Гвадалахара | Международный кубок чемпионов | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 UAE | Гвадалахара | Кубок Интерконтиненталь de la FIFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Пумас УНАМ | Кубок чемпионов КОНКАКАФ | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Пумас УНАМ | Кубок Либертадорес | 288 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Пумас УНАМ | Кубок чемпионов КОНКАКАФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Мексика | Товарищеский матч | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Mexico U23 | Олимпийский отборочный турнир по футболу среди мужчин | 226 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Mexico U22 | Панамериканские игры | 442 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Mexico U22 | Турнир Мориса Ревело | 221 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | Mexico U21 | Турнир Мориса Ревело | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Mexico U20 | Молодежный чемпионат мира по футболу FIFA | 280 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | Mexico U20 | Чемпионат КОНКАКАФ до 20 лет | 436 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Mexico U21 | Турнир Мориса Ревело | 41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трофеи
Трофеи Josecarlos Van Rankin Galland
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| United-States - MLS | 2-е место | 1 | 2021 |
| Мексика - Лига MX | 2-е место | 1 | 2015/2016 Apertura |
| Nc-America - Olympic Qualifying Concacaf | Победитель | 1 | 2016 Rio de Janeiro |
| Nc-America - Concacaf U20 | Победитель | 1 | 2013 |
| World - Pan American Games | 2-е место | 1 | 2015 Canada |
Трансферы
Josecarlos Van Rankin Galland — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 29.08.23 | Гвадалахара | Etar VT | Free |
| 04.01.23 | Гвадалахара | Некакса | Аренда |
| 01.01.23 | Портленд Тимберс | Гвадалахара | Н/д |
| 08.02.22 | Гвадалахара | Портленд Тимберс | Аренда |
| 01.01.22 | Гвадалахара | Гвадалахара | Н/д |
| 03.02.21 | Гвадалахара | Портленд Тимберс | Аренда |
| 01.01.20 | Сантос Лагуна | Гвадалахара | Н/д |
| 01.01.20 | Гвадалахара | Сантос Лагуна | Аренда |
| 01.07.18 | Пумас УНАМ | Гвадалахара | Н/д |
| 01.01.13 | Pumas Morelos | Пумас УНАМ | Н/д |
| 01.07.12 | Пумас УНАМ | Pumas Morelos | Н/д |







