Joshua Oluwagbeminija Popoola

Herní post: Obránce
Národnost: Anglie
Datum narození: 10 května, 2004 (22 let)
Preferovaná noha: right
Národnost: Anglie
Datum narození: 10 května, 2004 (22 let)
Preferovaná noha: right
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Statistiky
Joshua Oluwagbeminija Popoola - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Buxton | National League N / S | 2659 | 37 | 29 | 8 | 8 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 2023/24 | Tonbridge Angels | National League N / S | 228 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Stockport County | EFL League Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Warrington Town | National League N / S | 227 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Chorley | National League N / S | 137 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Stockport County | EFL League Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Spennymoor Town | National League N / S | 236 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Stockport County | EFL League Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Cheshunt | National League N / S | 262 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Buxton | FA Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Stockport County | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Stockport County | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Chorley | FA Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Stockport County | EFL Trophy | 88 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Stockport County | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Stockport County | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Stockport County | EFL Trophy | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Stockport County | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | AFC Bournemouth U-21 | Premier League Cup | 324 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofeje
Joshua Oluwagbeminija Popoola - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| England - Derbyshire Senior Cup | 2. místo | 1 | 2024/2025, |
Přestupy
Joshua Oluwagbeminija Popoola - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 03.02.2023 | AFC Bournemouth U-21 | Cheshunt | Hostování |
| 01.07.2023 | Cheshunt | AFC Bournemouth U-21 | Back from Loan |
| 31.07.2023 | AFC Bournemouth U-21 | Stockport County | Free Transfer |
| 01.09.2023 | Stockport County | Spennymoor Town | Hostování |
| 01.10.2023 | Spennymoor Town | Stockport County | Back from Loan |
| 17.10.2023 | Stockport County | Chorley | Hostování |
| 01.12.2023 | Stockport County | Warrington Town | Hostování |
| 01.01.2024 | Warrington Town | Stockport County | Back from Loan |
| 08.03.2024 | Stockport County | Tonbridge Angels | Free Transfer |
| 01.07.2024 | Tonbridge Angels | Buxton | Free Transfer |
| 26.07.2025 | Buxton | Maidenhead United | Free Transfer |





















