Gabriel Foser

Mevki: Kaleci
Uyruk: Lihtenştayn
Doğum Tarihi: 2 Eylül, 2002 (23 yıl)
Ağırlık: 180.8 lb
Boy: 6 ft 1 in
Tercih ettiği ayak: right
Uyruk: Lihtenştayn
Doğum Tarihi: 2 Eylül, 2002 (23 yıl)
Ağırlık: 180.8 lb
Boy: 6 ft 1 in
Tercih ettiği ayak: right
Nereden izlenir Gabriel Foser
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Gabriel Foser, uluslararası düzeyde Liechtenstein'i temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com

NBC Sports

TelevisaUnivision

Fox Sports, NBC Sports, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio
Daha fazla bilgi: Hazırlık, ABD’de nasıl izlenir
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Daha fazla bilgi: Dünya Kupası Elemeleri, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Gabriel Foser İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Eschen / Mauren | 1. Liga Klasik | ||||||||||
| 2023/24 | Vaduz | Challenge League | 105 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Vaduz | Challenge League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Vaduz | UEFA Konferans Ligi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Vaduz | UEFA Konferans Ligi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liechtenstein | UEFA World Cup Qualifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Liechtenstein | UEFA Uluslar Ligi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Liechtenstein U19 | 19 Yaş Altı Avrupa Elemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Liechtenstein | UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme maçları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Liechtenstein | Hazırlık | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Liechtenstein U21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Liechtenstein U21 | UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Liechtenstein | Hazırlık | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Liechtenstein | UEFA Uluslar Ligi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Liechtenstein U17 | UEFA U17 Avrupa Şampiyonası | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Liechtenstein U17 | UEFA U17 Avrupa Şampiyonası | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















