Fidel Martinez

Полное имя: Fidel Martinez
Команда: Sport Boys
Позиция на поле: Нападающий
Национальность: Эквадор
Дата рождения: 15 февраля, 1990 (36 лет)
Место рождения: Shushufindi, Эквадор
Вес: 156.5 фнт
Рост: 5 ft 10 in
Рабочая нога: Левая
Рыночная стоимость: €120тыс.
Команда: Sport Boys
Позиция на поле: Нападающий
Национальность: Эквадор
Дата рождения: 15 февраля, 1990 (36 лет)
Место рождения: Shushufindi, Эквадор
Вес: 156.5 фнт
Рост: 5 ft 10 in
Рабочая нога: Левая
Рыночная стоимость: €120тыс.
Смотреть
Статистика
Трофеи
Трансферы
Где смотреть Fidel Martinez
ТВ- и стриминговые трансляции по турнирам
Fidel Martinez играет на позиции Нападающий за Sport Boys и представляет Эквадор на международном уровне. Соревнования и их телетрансляции в Соединённых Штатах Америки перечислены ниже.

Fox Sports
Доступно на: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports
Liga 1 Max
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Больше информации: Как смотреть Чемпионат мира в Соединённых Штатах Америки
Статистика
Статистика Fidel Martinez
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Спорт Бойз | Primera Division | 376 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025 | Эль Насьональ | Примера A Эквадор | 120 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Эль Насьональ | Примера A Эквадор | 1122 | 23 | 19 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||
| 2023 | Барселона | Примера A Эквадор | 70 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Барселона | Примера A Эквадор | 15 | 5 | 4 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Куэретаро | Лига MX | 105 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Тихуана | Лига MX | 105 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Тихуана | Лига MX | 966 | 17 | 16 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
| 2020 | Шанхай Шеньхуа | Китайская Суперлига | 92 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020 | Барселона | Примера A Эквадор | 6 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2019 | Барселона | Примера A Эквадор | 27 | 16 | 8 | 0 | ||||||
| 2018 | Пеньяроль | Примера дивизион Уругвай | 13 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Атлас | Primera Division | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Атлас | Primera Division | 16 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Пумас УНАМ | Primera Division | 19 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Пумас УНАМ | Primera Division | 38 | 7 | 9 | 1 | ||||||
| 2014/15 | Универсидад Гвадалахара | Primera Division | 31 | 10 | 12 | 1 | ||||||
| 2013/14 | Тихуана | Primera Division | 33 | 10 | 4 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Тихуана | Primera Division | 13 | 4 | 10 | 3 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Эль Насьональ | Суперкубок Эквадора | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Эль Насьональ | Copa Ecuador | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Пеньяроль | Суперкубок Уругвая | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Атлас | Copa MX | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Универсидад Гвадалахара | Copa MX | 1 | 1 | 0 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Эль Насьональ | Кубок Либертадорес | 270 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Барселона | Кубок Судамерикана | 68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Барселона | Кубок Либертадорес | 55 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2020 | Барселона | Кубок Либертадорес | 571 | 7 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | |||
| 2018 | Пеньяроль | Кубок Либертадорес | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Пумас УНАМ | Кубок чемпионов КОНКАКАФ | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Пумас УНАМ | Кубок Либертадорес | 9 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Тихуана | Кубок чемпионов КОНКАКАФ | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2013 | Тихуана | Кубок Либертадорес | 10 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Депортиво Кито | Кубок Либертадорес | 8 | 3 | 1 | 0 |
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Эквадор | Чемпионат мира | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Эквадор | Кубок Америки | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Эквадор | Товарищеский матч | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Эквадор | Чемпионат мира | 9 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2016 | Эквадор | Кубок Америки | 43 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2015 | Эквадор | Кубок Америки | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | Эквадор | Товарищеский матч | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Эквадор | Товарищеский матч | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Эквадор | Чемпионат мира | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Эквадор | Товарищеский матч | 2 | 0 | 0 | 0 |
Трофеи
Трофеи Fidel Martinez
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| Эквадор - Примера A Эквадор | Победитель | 1 | 2011, |
| Эквадор - Примера A Эквадор | 2-е место | 1 | 2022, |
| Мексика - Лига MX | Победитель | 1 | 2012, |
| Мексика - Лига MX | 2-е место | 1 | 2015, |
| Уругвай - Суперкубок Уругвая | Победитель | 1 | 2018, |
| Эквадор - Copa Ecuador | Победитель | 1 | 2024, |
| Ecuador - Supercopa de Ecuador | 2-е место | 1 | 2025, |
Трансферы
Fidel Martinez — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 24.07.2025 | Эль Насьональ | Спорт Бойз | Свободный агент |
| 07.03.2024 | Куэретаро | Эль Насьональ | Свободный агент |
| 06.03.2024 | Барселона | Куэретаро | Возвращение из аренды |
| 21.06.2022 | Куэретаро | Барселона | Аренда |
| 01.01.2022 | Тихуана | Куэретаро | Transfer |
| 01.01.2021 | Шанхай Шеньхуа | Тихуана | Свободный агент |
| 01.09.2020 | Барселона | Шанхай Шеньхуа | Transfer |
| 02.01.2019 | Атлас | Барселона | Transfer |
| 30.06.2018 | Пеньяроль | Атлас | Возвращение из аренды |
| 16.01.2018 | Атлас | Пеньяроль | Аренда |
| 01.01.2017 | Пумас УНАМ | Атлас | Transfer |
| 01.07.2015 | Тихуана | Пумас УНАМ | Transfer |
| 30.06.2015 | Универсидад Гвадалахара | Тихуана | Возвращение из аренды |
| 01.07.2014 | Тихуана | Универсидад Гвадалахара | Аренда |
| 01.07.2012 | Ind. del Valle | Тихуана | Transfer |
| 21.05.2012 | Депортиво Кито | Ind. del Valle | Возвращение из аренды |
| 13.02.2010 | Ind. del Valle | Депортиво Кито | Аренда |
| 11.02.2010 | Caldense | Ind. del Valle | Возвращение из аренды |
| 01.01.2010 | Ind. del Valle | Caldense | Аренда |
| 31.12.2009 | Cruzeiro | Ind. del Valle | Возвращение из аренды |
| 03.08.2008 | Ind. del Valle | Cruzeiro | Аренда |





















