Fenna Kalma

Imię i nazwisko: Fenna Kalma
Obecna drużyna: PSV Women
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Holandia
Data urodzenia: 21 listopada, 1999 (26 lata)
Miejsce urodzenia: Haskerhorne, Holandia
Waga: 143.3 funt
Wzrost: 5 ft 10 in
Preferowana noga:
Obecna drużyna: PSV Women
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Holandia
Data urodzenia: 21 listopada, 1999 (26 lata)
Miejsce urodzenia: Haskerhorne, Holandia
Waga: 143.3 funt
Wzrost: 5 ft 10 in
Preferowana noga:
Oglądaj
Statsy
Puchary
Transfery
Gdzie oglądać Fenna Kalma
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Fenna Kalma gra na pozycji naprzód w PSV Women i reprezentuje Niderlandy na arenie międzynarodowej. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.

CBS Sports


CBS Sports, DAZN, ESPN
Więcej informacji: Jak oglądać Liga Mistrzyń UEFA w Stanach Zjednoczonych
Statystyki
Fenna Kalma - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | PSV W | Eredivisie Kobiet | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | PSV W | Eredivisie Kobiet | 9 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Wolfsburg W | Frauen-Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Wolfsburg W | Frauen-Bundesliga | 164 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Twente W | Eredivisie Kobiet | 20 | 30 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Twente W | Eredivisie Kobiet | 24 | 33 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Twente W | Eredivisie Kobiet | 20 | 11 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Twente W | Eredivisie Kobiet | 11 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Heerenveen W | Eredivisie Kobiet | 10 | 13 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Heerenveen W | Eredivisie Kobiet | 14 | 17 | 0 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | PSV W | KNVB Beker Women | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | PSV W | Eredivisie Cup Women | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | PSV W | KNVB Beker Women | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Wolfsburg W | DFB-Pokal kobiet | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Wolfsburg W | DFB-Pokal kobiet | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Twente W | Eredivisie Cup Women | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Twente W | KNVB Beker Women | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Twente W | Super Cup Women | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Twente W | Eredivisie Cup Women | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Twente W | KNVB Beker Women | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Twente W | KNVB Beker Women | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Twente W | KNVB Beker Women | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Heerenveen W | KNVB Beker Women | 2 | 2 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | PSV W | Liga Mistrzyń UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Wolfsburg W | Liga Mistrzyń UEFA | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Wolfsburg W | Liga Mistrzyń UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Twente W | Liga Mistrzyń UEFA | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Twente W | Liga Mistrzyń UEFA | 4 | 8 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Twente W | Liga Mistrzyń UEFA | 7 | 9 | 1 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Holandia Kobiety | eliminacje do Mistrzostw Europy Kobiet UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Netherlands U23 W | Mecz Towarzyski Kobiet | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Holandia Kobiety | UEFA Women's Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Netherlands U23 W | Mecz Towarzyski Kobiet | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Holandia Kobiety | Mecz Towarzyski Kobiet | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Holandia Kobiety | Mistrzostwa Świata Kobiet FIFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Holandia Kobiety | Mecz Towarzyski Kobiet | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Netherlands U23 W | Mecz Towarzyski Kobiet | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Netherlands U23 W | Mecz Towarzyski Kobiet | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Netherlands U23 W | Mecz Towarzyski Kobiet | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Netherlands U20 W | Mistrzostwa Świata FIFA U-20 w piłce nożnej kobiet | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Netherlands U19 W | Euro U19 Women - Qualification | 5 | 13 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Netherlands U19 W | Mistrzostwa Europy UEFA U19 kobiet | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Netherlands U17 W | Mistrzostwa Europy U17 Kobiet UEFA | 4 | 4 | 0 | 0 |
Puchary
Fenna Kalma - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Holandia - Eredivisie Kobiet | Zwycięzca | 2 | 2021/2022, 2020/2021, |
| Holandia - Eredivisie Kobiet | 2. Miejsce | 2 | 2024/2025, 2022/2023, |
| Netherlands - Eredivisie Cup | Zwycięzca | 3 | 2025, 2023, 2022, |
| Netherlands - Eredivisie Cup | 2. Miejsce | 1 | 2020/2021, |
| Netherlands - KNVB Beker Women | Zwycięzca | 1 | 2022/2023, |
| Netherlands - KNVB Beker Women | 2. Miejsce | 1 | 2024/2025, |
| Netherlands - Super Cup Women | Zwycięzca | 1 | 2022, |
| Netherlands - Super Cup Women | 2. Miejsce | 1 | 2025, |
| Niemcy - DFB-Pokal kobiet | Zwycięzca | 1 | 2023/2024, |
| Niemcy - Frauen-Bundesliga | 2. Miejsce | 1 | 2023/2024, |
| Germany - Supercup der Frauen | 2. Miejsce | 1 | 2024, |
Transfery
Fenna Kalma - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | Wolfsburg W | PSV W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:47+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.07.2023 | Twente W | Wolfsburg W | Wolny zawodnik |
| 01.07.2019 | Heerenveen W | Twente W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:47+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |














