Djair Terraii Carl Parfitt-Williams

Aktuelles Team: Haka
Spielposition: Stürmer
Nationalität: Bermuda
Geburtsdatum: 1 Oktober, 1996 (29 Jahre)
Gewicht: 141.1 lb
Größe: 5 ft 6 in
Bevorzugter Fuß: right
Spielposition: Stürmer
Nationalität: Bermuda
Geburtsdatum: 1 Oktober, 1996 (29 Jahre)
Gewicht: 141.1 lb
Größe: 5 ft 6 in
Bevorzugter Fuß: right
Ansehen
Stats
Titel
Transfers
Wo du zuschauen kannst Djair Terraii Carl Parfitt-Williams
TV- und Streaming-Übertragung nach Wettbewerb
Djair Terraii Carl Parfitt-Williams spielt als stürmer für Haka und vertritt die Bermudas international. Die Wettbewerbe und ihre TV-Übertragung in die Vereinigten Staaten sind unten aufgeführt.

TelevisaUnivision
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Statistiken
Djair Terraii Carl Parfitt-Williams Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Haka | Veikkausliiga | 120 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Glentoran | NIFL Premiership | 126 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Makedonikos Neapolis | Super League 2 | 194 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Ilves | Veikkausliiga | 1298 | 20 | 16 | 4 | 13 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | Ilves | Veikkausliiga | 228 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Dover Athletic | National League | 251 | 9 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Fylkir | Besta deild karla | 964 | 13 | 11 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | Fylkir | Besta deild karla | 1590 | 18 | 18 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Rudar Velenje | Prva Liga | 304 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Rudar Velenje | Prva Liga | 1106 | 17 | 12 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2015/16 | West Ham United | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Haka | Suomen Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Ilves | Liiga Cup | 350 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Ilves | Suomen Cup | 168 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Fylkir | Mjólkurbikarinn | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Fylkir | Mjólkurbikarinn | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | West Ham United U23 | EFL Trophy | 92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | West Ham United | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Rudar Velenje | UEFA Europa League | 229 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | West Ham United | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | West Ham United | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | West Ham United | UEFA Europa League | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bermuda | Concacaf World Cup Qualifiers | 171 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Bermuda | CONCACAF Gold Cup Qualifikation | 131 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Bermuda | CONCACAF Nations League | 145 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Bermuda | CONCACAF Nations League | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Bermuda | CONCACAF Nations League | 60 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titel
Djair Terraii Carl Parfitt-Williams Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| Iceland - Reykjavik Cup | 2. Platz | 1 | 2021, |
| Finnland - Suomen Cup | Gewinner | 1 | 2023, |
| Northern Ireland - County Antrim Shield | Gewinner | 1 | 2024/2025, |
Transfers
Djair Terraii Carl Parfitt-Williams Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 29.02.2020 | Rudar Velenje | Fylkir | Transfer |
| 12.08.2022 | Dover Athletic | Ilves | Free Transfer |
| 18.09.2024 | Makedonikos Neapolis | Glentoran | Transfer |
























