Bright Osayi-Samuel

Nama lengkap: Bright Osayi-Samuel
Tim saat ini: Birmingham City
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Nigeria
Tanggal Lahir: 31 Desember, 1998 (28 tahun)
Tempat lahir: Okija, Nigeria
Berat Badan: 158.7 lb
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €6Jt
Tim saat ini: Birmingham City
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Nigeria
Tanggal Lahir: 31 Desember, 1998 (28 tahun)
Tempat lahir: Okija, Nigeria
Berat Badan: 158.7 lb
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €6Jt
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Cedera
Tempat menonton Bright Osayi-Samuel
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Bright Osayi-Samuel bermain sebagai bek untuk Birmingham City dan mewakili Nigeria di level internasional. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

CBS Sports

CBS Sports, fuboTV
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Statistik
Statistik Bright Osayi-Samuel
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Birmingham | Championship | 1558 | 26 | 21 | 5 | 6 | 0 | ||||
| 2024/25 | Fenerbahce | Süper Lig | 1368 | 25 | 21 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 2023/24 | Fenerbahce | Süper Lig | 1744 | 23 | 21 | 2 | 4 | 11 | 0 | |||
| 2022/23 | Fenerbahce | Süper Lig | 1210 | 23 | 18 | 5 | 6 | 0 | ||||
| 2021/22 | Fenerbahce | Süper Lig | 2370 | 31 | 30 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2020/21 | Fenerbahce | Süper Lig | 981 | 18 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | QPR | Championship | 1723 | 21 | 20 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2019/20 | QPR | Championship | 2969 | 37 | 34 | 3 | 5 | 9 | 0 | |||
| 2018/19 | QPR U23 | Professional Development League | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | QPR | Championship | 1130 | 27 | 9 | 18 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2017/18 | QPR U23 | Professional Development League | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | QPR | Championship | 639 | 18 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Blackpool | League One | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Blackpool | League Two | 33 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Blackpool | League One | 23 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Blackpool | Championship | 6 | 0 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Birmingham | Piala FA | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Birmingham | Piala Liga Inggris | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Fenerbahce | Piala Turki | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Fenerbahce | Piala Turki | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Fenerbahce | Piala Turki | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Fenerbahce | Piala Turki | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Fenerbahce | Piala Turki | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | QPR | Piala FA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | QPR | Piala Liga Inggris | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | QPR | Piala FA | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | QPR | Piala Liga Inggris | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | QPR | Piala FA | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | QPR | Piala Liga Inggris | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Blackpool | Piala Liga Inggris | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Blackpool | EFL Trophy | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Blackpool | Piala FA | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Blackpool | Piala Liga Inggris | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Blackpool | EFL Trophy | 2 | 0 | 1 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Fenerbahce | Liga Europa UEFA | 633 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 | ||||
| 2024/25 | Fenerbahce | Liga Champions UEFA | 196 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Fenerbahce | UEFA Conference League | 1191 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Fenerbahce | Liga Europa UEFA | 372 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Fenerbahce | Liga Champions UEFA | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Fenerbahce | UEFA Conference League | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Fenerbahce | Liga Europa UEFA | 468 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38 | Laga Persahabatan | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | 38 | Piala Dunia | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | 38 | Piala Afrika | 544 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | 38 | Laga Persahabatan | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | 38 | Kualifikasi Piala Afrika | 98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | 38 | Laga Persahabatan | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | 38 | Piala Afrika | 225 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | 38 | Laga Persahabatan | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | 38 | Kualifikasi Piala Afrika | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | 38 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trofi
Trofi Bright Osayi-Samuel
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Türkiye - Süper Lig | Juara 2 | 4 | 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, |
| Türkiye - Cup | Pemenang | 1 | 2022/2023, |
| Türkiye - Super Cup | Juara 2 | 1 | 2024, |
| Africa - CAF Africa Cup of Nations | Juara 2 | 1 | 2024, |
Transfer
Transfer Bright Osayi-Samuel
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 04.07.2025 | Fenerbahce | Birmingham | Bebas transfer |
| 28.01.2021 | QPR | Fenerbahce | Transfer |
| 31.08.2017 | Blackpool | QPR | Transfer |
Cedera
Cedera Bright Osayi-Samuel
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Cedera kaki | 28.09.2024 | 10.10.2024 |
| Cedera kaki | 24.08.2024 | 25.09.2024 |
| Cedera kaki | 07.05.2024 | 11.05.2024 |
| Tired | 23.02.2024 | 26.02.2024 |
| Cedera paha | 16.05.2023 | 03.06.2023 |























