Omer Ya'akov Niron

Mevki: Kaleci
Uyruk: İsrail
Doğum Tarihi: 17 Nisan, 2001 (25 yıl)
Ağırlık: 178.6 lb
Boy: 6 ft 4 in
Tercih ettiği ayak: right
Uyruk: İsrail
Doğum Tarihi: 17 Nisan, 2001 (25 yıl)
Ağırlık: 178.6 lb
Boy: 6 ft 4 in
Tercih ettiği ayak: right
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Nereden izlenir Omer Ya'akov Niron
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com

NBC Sports

TelevisaUnivision

Fox Sports, NBC Sports, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio
Daha fazla bilgi: Hazırlık, ABD’de nasıl izlenir
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Daha fazla bilgi: Dünya Kupası Elemeleri, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Omer Ya'akov Niron İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Maccabi Netanya | Ligat Ha'Al | 2734 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2023/24 | Maccabi Netanya | Ligat Ha'Al | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Zrinjski | Premijer Lig | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Bnei Yehuda | Liga Leumit | 2926 | 33 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Hapoel Ramat HaSharon | Liga Leumit | 2880 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Bnei Yehuda | Ligat Ha'Al | 2430 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Bnei Yehuda | Ligat Ha'Al | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Hapoel Rishon LeZion | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Bnei Yehuda | Ligat Ha'Al | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Bnei Yehuda | Ligat Ha'Al | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Maccabi Netanya | Toto Kupası Ligat Al | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Maccabi Netanya | İsrail Devlet Kupası | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Maccabi Netanya | İsrail Devlet Kupası | 330 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Hapoel Ramat HaSharon | İsrail Devlet Kupası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Bnei Yehuda | İsrail Devlet Kupası | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Bnei Yehuda | Toto Kupası Ligat Al | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Bnei Yehuda | İsrail Devlet Kupası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Bnei Yehuda | Toto Kupası Ligat Al | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Zrinjski | UEFA Avrupa Ligi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Zrinjski | UEFA Konferans Ligi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Zrinjski | UEFA Şampiyonlar Ligi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Israel U21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | İsrail | UEFA Uluslar Ligi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Israel U23 | Olimpiyat Futbolu - Erkekler | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Israel U21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 316 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Israel U21 | UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Israel U19 | UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Israel U19 | UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kupalar
Omer Ya'akov Niron Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| İsrail - İsrail Devlet Kupası | Galibi | 1 | 2018/2019, |
Transferler
Omer Ya'akov Niron Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 01.07.2019 | Bnei Yehuda | Hapoel Rishon LeZion | Kiralık gönderildi |
| 01.02.2020 | Hapoel Rishon LeZion | Bnei Yehuda | Back from Loan |
| 14.09.2021 | Bnei Yehuda | Hapoel Ramat HaSharon | Kiralık gönderildi |
| 30.06.2022 | Hapoel Ramat HaSharon | Bnei Yehuda | Back from Loan |
| 14.07.2023 | Bnei Yehuda | Zrinjski | Kiralık gönderildi |
| 24.01.2024 | Bnei Yehuda | Maccabi Netanya | Kiralık gönderildi |
| 01.07.2024 | Bnei Yehuda | Maccabi Netanya | Transfer |























