Rick Karsdorp

Mevcut takımı: PSV
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: Hollanda
Doğum Tarihi: 11 Şubat, 1995 (31 yıl)
Doğum yeri: Schoonhoven, Hollanda
Ağırlık: 176.4 lb
Boy: 6 ft 0 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €3M
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: Hollanda
Doğum Tarihi: 11 Şubat, 1995 (31 yıl)
Doğum yeri: Schoonhoven, Hollanda
Ağırlık: 176.4 lb
Boy: 6 ft 0 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €3M
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Rick Karsdorp
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Rick Karsdorp, defans oyuncusu için PSV olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde Netherlands'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

CBS Sports


Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports

TelevisaUnivision
ESPN
CBS Sports, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Daha fazla bilgi: UEFA Şampiyonlar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Daha fazla bilgi: Dünya Kupası, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Rick Karsdorp İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | PSV | Eredivisie | 677 | 12 | 7 | 5 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Roma | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Roma | Serie A | 1216 | 18 | 14 | 4 | 11 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Roma | Serie A | 712 | 13 | 8 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Roma | Serie A | 2889 | 36 | 32 | 4 | 10 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 2020/21 | Roma | Serie A | 2548 | 34 | 28 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Feyenoord | Eredivisie | 1138 | 15 | 13 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Roma | Serie A | 595 | 11 | 7 | 4 | 6 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Roma | Serie A | 82 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Feyenoord | Eredivisie | 2541 | 30 | 29 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Feyenoord | Eredivisie | 2462 | 29 | 28 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2014/15 | Feyenoord | Eredivisie | 1334 | 20 | 15 | 5 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | PSV | KNVB Beker | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Roma | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Roma | Coppa Italia | 132 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Roma | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Roma | Coppa Italia | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Roma | Coppa Italia | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Feyenoord | KNVB Beker | 101 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Roma | Coppa Italia | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Roma | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Feyenoord | KNVB Beker | 349 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Feyenoord | KNVB Beker | 600 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Feyenoord | KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | PSV | UEFA Şampiyonlar Ligi | 335 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | Roma | Hazırlık Maçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Roma | UEFA Avrupa Ligi | 480 | 8 | 5 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Roma | Hazırlık Maçı | 134 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Roma | UEFA Avrupa Ligi | 276 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | Roma | Hazırlık Maçı | 425 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Roma | UEFA Konferans Ligi | 1013 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | Roma | Hazırlık Maçı | 503 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2020/21 | Roma | UEFA Avrupa Ligi | 716 | 10 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2020 | Roma | Hazırlık Maçı | 128 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Feyenoord | UEFA Avrupa Ligi | 445 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Roma | Hazırlık Maçı | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Roma | UEFA Şampiyonlar Ligi | 76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Roma | International Champions Cup | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Roma | Hazırlık Maçı | 173 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Roma | UEFA Şampiyonlar Ligi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Roma | Hazırlık Maçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Feyenoord | UEFA Avrupa Ligi | 540 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Feyenoord | UEFA Şampiyonlar Ligi | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Feyenoord | UEFA Avrupa Ligi | 202 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Hollanda | Hazırlık | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Hollanda | UEFA World Cup Qualifiers | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Hollanda | Hazırlık | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Hollanda | Hazırlık | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Feyenoord | Hazırlık | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Netherlands U19 | UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası | 178 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kupalar
Rick Karsdorp Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Holland - Eredivisie | Galibi | 2 | 2024/2025, 2016/2017 |
| Holland - KNVB Beker | Galibi | 1 | 2015/2016 |
| Holland - Super Cup | 2.'lik | 1 | 2016/2017 |
| Europe - UEFA Europa League | 2.'lik | 1 | 2022/2023 |
| Europe - UEFA Conference League | Galibi | 1 | 2021/2022 |
Transferler
Rick Karsdorp Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 31.08.24 | Roma | PSV | Free |
| 01.07.20 | Feyenoord | Roma | Mevcut değil |
| 07.08.19 | Roma | Feyenoord | Kiralık gönderildi |
| 01.07.17 | Feyenoord | Roma | € 14M |
Sakat (kadro dışı)
Rick Karsdorp Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Diz sakatlığı | 04.04.25 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:51+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Unknown | 09.02.25 | 18.02.25 |
| Unknown | 16.12.24 | 13.01.25 |
| Darbe | 06.11.24 | 08.11.24 |
| Unknown | 20.10.24 | 25.10.24 |
| Uyluk sakatlığı | 02.10.24 | 04.10.24 |
| Unknown | 01.06.24 | 21.09.24 |
| Kas sakatlığı | 27.02.24 | 06.03.24 |
| Kasık sakatlığı | 02.12.19 | 15.01.20 |
| Darbe | 26.10.19 | 26.10.19 |
| Diz sakatlığı | 03.04.17 | 22.04.17 |
| Kasık sakatlığı | 10.03.16 | 12.03.16 |
| Kasık sakatlığı | 12.02.16 | 22.02.16 |
| Kasık sakatlığı | 02.10.15 | 27.10.15 |
| Kasık sakatlığı | 08.09.15 | 12.09.15 |
| Durduruldu | 18.05.15 | 22.05.15 |























