Filip Cihak

Полное имя: Filip Cihak
Команда: Hradec Králové
Позиция на поле: Защитник
Национальность: Чехия
Дата рождения: 10 июля, 1999 (26 лет)
Вес: 176.4 фнт
Рост: 6 ft 2 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €540тыс.
Команда: Hradec Králové
Позиция на поле: Защитник
Национальность: Чехия
Дата рождения: 10 июля, 1999 (26 лет)
Вес: 176.4 фнт
Рост: 6 ft 2 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €540тыс.
Статистика
Трофеи
Трансферы
Травмы
Статистика
Статистика Filip Cihak
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Градец Кралове | ФНЛ Чехии | 1183 | 14 | 14 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 2024/25 | Градец Кралове | ФНЛ Чехии | 1380 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Градец Кралове | ФНЛ Чехии | 972 | 13 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Градец Кралове | ФНЛ Чехии | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Виктория (Плзень) | ФНЛ Чехии | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Пардубице | ФНЛ Чехии | 27 | 2 | 5 | 1 | ||||||
| 2020/21 | Пардубице | ФНЛ Чехии | 19 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Pardubice B | 3. Liga | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2019/20 | Пардубице | Вторая лига Чехии | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Pardubice B | 3. Liga | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Искра Домажлице | 3. Liga | 28 | 4 | 5 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Plzen до19 | U19 лига | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Plzen U21 | Youth League | 14 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 2016/17 | Plzen до19 | U19 лига | 7 | 4 | 0 | 0 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Градец Кралове | Кубок Чехии | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Градец Кралове | Кубок Чехии | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Градец Кралове | Кубок Чехии | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Градец Кралове | Кубок Чехии | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Пардубице | Кубок Чехии | 2 | 0 | 1 | 1 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Виктория (Плзень) | Лига чемпионов УЕФА | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Czech Republic U20 | Elite League U20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Трофеи
Трофеи Filip Cihak
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| Czechia - Czech Liga | Победитель | 1 | 2017/2018, |
| Czechia - FNL | Победитель | 1 | 2019/2020, |
Трансферы
Filip Cihak — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Виктория (Плзень) | Градец Кралове | Transfer |
| 30.06.2024 | Градец Кралове | Виктория (Плзень) | Возвращение из аренды |
| 23.08.2023 | Виктория (Плзень) | Градец Кралове | Аренда |
| 30.06.2023 | Градец Кралове | Виктория (Плзень) | Возвращение из аренды |
| 31.08.2022 | Виктория (Плзень) | Градец Кралове | Аренда |
| 01.07.2022 | Пардубице | Виктория (Плзень) | Transfer |
| 08.02.2021 | Виктория (Плзень) | Пардубице | Transfer |
| 07.02.2021 | Пардубице | Виктория (Плзень) | Возвращение из аренды |
| 16.07.2019 | Виктория (Плзень) | Пардубице | Аренда |
| 30.06.2019 | Искра Домажлице | Виктория (Плзень) | Возвращение из аренды |
| 09.08.2018 | Виктория (Плзень) | Искра Домажлице | Аренда |
Отсутствуют
Травмы Filip Cihak
| Тип | От | До |
|---|---|---|
| Leg Injury | 31.03.2024 | 29.05.2024 |
| Inactive | 30.08.2022 | 01.09.2022 |
| Injury | 27.11.2021 | 03.12.2021 |
| Травма бедра | 19.10.2024 | 16.11.2024 |
| Красная карточка | 03.03.2022 | 05.03.2022 |
| Injury | 20.02.2021 | 11.03.2021 |
| Жёлтые карточки | 08.04.2022 | 10.04.2022 |
| Loan agreement | 24.11.2023 | 25.11.2023 |
| Injury | 02.10.2021 | 25.11.2021 |
| Injury | 02.05.2021 | 11.07.2021 |
| Loan agreement | 26.01.2023 | 28.01.2023 |
| Красная карточка | 23.09.2021 | 25.09.2021 |
| Injury | 18.02.2023 | 19.05.2023 |
| Convalescence | 21.08.2023 | 24.08.2023 |
| Красная карточка | 12.12.2024 | 14.12.2024 |
| Травма голеностопа | 12.03.2025 | 14.03.2025 |
| Травма плеча | 28.06.2023 | 20.08.2023 |
| Loan agreement | 22.01.2021 | 24.01.2021 |























