Mário Figueira Fernandes

Trenutni tim: Zenit
Pozicija: Defanzivac
Nacionalnost: Brazil
Datum rođenja: 19 септембар, 1990 (35 godina)
Mesto rođenja: São Caetano do Sul, Brazil
Težina: 187.4 kg
Visina: 6 ft 2 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €1mil.
Pozicija: Defanzivac
Nacionalnost: Brazil
Datum rođenja: 19 септембар, 1990 (35 godina)
Mesto rođenja: São Caetano do Sul, Brazil
Težina: 187.4 kg
Visina: 6 ft 2 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €1mil.
Gledaj
Statistika
Trofeji
Transfer
Gde gledati Mário Figueira Fernandes
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Mário Figueira Fernandes igra na poziciji defanzivac za Zenit i predstavlja Rusiju na međunarodnom nivou. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.

Fox Sports
Dostupno na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


NBC Sports

TelevisaUnivision
Dostupno na: TUDN USA, Univision, UniMás, Univision NOW, ViX, TUDN App, TUDN.com, Galavision, TUDNxtra
Fox Sports, NBC Sports, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio
Više informacija: Kako gledati Prijateljska utakmica u Sjedinjenim Američkim Državama
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Više informacija: Kako gledati Liga nacija UEFA u Sjedinjenim Američkim Državama
Statistika
Mário Figueira Fernandes Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Zenit | Premijer liga Rusije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Zenit | Premijer liga Rusije | 696 | 12 | 9 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Internacional | Campeonato Gaúcho | 307 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Internacional | Brasileirao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | CSKA Moscow | Premijer liga Rusije | 2486 | 28 | 28 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2020/21 | CSKA Moscow | Premijer liga Rusije | 1974 | 23 | 23 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/20 | CSKA Moscow | Premijer liga Rusije | 2604 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2018/19 | CSKA Moscow | Premijer liga Rusije | 2455 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2017/18 | CSKA Moscow | Premijer liga Rusije | 2134 | 25 | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/17 | CSKA Moscow | Premijer liga Rusije | 2617 | 30 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2015/16 | CSKA Moscow | Premijer liga Rusije | 2333 | 27 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/15 | CSKA Moscow | Premijer liga Rusije | 2519 | 29 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2013/14 | CSKA Moscow | Premijer liga Rusije | 1076 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | CSKA Moscow | Premijer liga Rusije | 2383 | 28 | 27 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | Grêmio | Campeonato Gaúcho | 404 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Grêmio | Brasileirao | 2965 | 33 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | Grêmio | Campeonato Gaúcho | 959 | 12 | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | Grêmio | Campeonato Gaúcho | 1388 | 16 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2010 | Grêmio | Brasileirao | 48 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Grêmio | Brasileirao | 1508 | 19 | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Zenit | Kup Rusije | ||||||||||
| 2023/24 | Zenit | Kup Rusije | 228 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Internacional | Kup Brazila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | CSKA Moscow | Kup Rusije | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | CSKA Moscow | Kup Rusije | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | CSKA Moscow | Kup Rusije | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | CSKA Moscow | Kup Rusije | 480 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | CSKA Moscow | Kup Rusije | 261 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | CSKA Moscow | Kup Rusije | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | CSKA Moscow | Kup Rusije | 265 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Grêmio | Kup Brazila | 568 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Internacional | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | CSKA Moscow | UEFA Liga Evrope | 115 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | CSKA Moscow | UEFA Liga Evrope | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | CSKA Moscow | Liga šampiona UEFA | 462 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | CSKA Moscow | Prijateljska utakmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | CSKA Moscow | UEFA Liga Evrope | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | CSKA Moscow | Liga šampiona UEFA | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/17 | CSKA Moscow | Liga šampiona UEFA | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | CSKA Moscow | Liga šampiona UEFA | 754 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/15 | CSKA Moscow | Liga šampiona UEFA | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | CSKA Moscow | UEFA Liga Evrope | 161 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Grêmio | Copa Libertadores | 142 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | UEFA World Cup Qualifiers | 348 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Prijateljska utakmica | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Liga nacija UEFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo UEFA | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | Prijateljska utakmica | 61 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | UEFA Evropsko prvenstvo | 206 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Liga nacija UEFA | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | Svetsko prvenstvo | 472 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | Prijateljska utakmica | 145 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | Prijateljska utakmica | 138 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | Prijateljska utakmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | Prijateljska utakmica | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trofeji
Mário Figueira Fernandes Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Rusija - Premijer liga Rusije | Pobednik | 4 | 2023/2024, 2015/2016, 2013/2014, 2012/2013 |
| Rusija - Premijer liga Rusije | 2. Mesto | 3 | 2017/2018, 2016/2017, 2014/2015 |
| Rusija - Kup Rusije | Pobednik | 2 | 2023/2024, 2012/2013 |
| Rusija - Kup Rusije | 2. Mesto | 1 | 2015/2016 |
| Rusija - Superkup Rusije | Pobednik | 4 | 2024/2025, 2018/2019, 2014/2015, 2013/2014 |
| Rusija - Superkup Rusije | 2. Mesto | 1 | 2016/2017 |
| Brazil - Campeonato Gaúcho | Pobednik | 1 | 2010 |
| Brazil - Campeonato Gaúcho | 2. Mesto | 1 | 2011 |
Transfer
Mário Figueira Fernandes Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 17.07.23 | Internacional | Zenit | € 365K |
| 04.05.12 | Grêmio | CSKA | € 10.5M |
























