Brett Minnema
Équipe courante: Cambuur
Position de jeu: Gardien
Nationalité: Pays-Bas
Date de naissance: 6 janvier, 2002 (24 ans)
Lieu de naissance: Workum, Pays-Bas
Poids: 176.4 lb
Taille: 6 ft 3 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €47k
Position de jeu: Gardien
Nationalité: Pays-Bas
Date de naissance: 6 janvier, 2002 (24 ans)
Lieu de naissance: Workum, Pays-Bas
Poids: 176.4 lb
Taille: 6 ft 3 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €47k
Statistiques
Brett Minnema Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Cambuur | Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Cambuur | Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Cambuur | Eredivisie | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Cambuur | Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Cambuur | Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Cambuur | Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Cambuur | Coupe des Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Cambuur | Coupe des Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Cambuur | Coupe des Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Cambuur | Coupe des Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Cambuur | Coupe des Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trophés
Brett Minnema Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Holland - Eerste Divisie | Vainqueur | 1 | 2020/2021 |





















