Gabriel Fuentes

Vollständiger Name: Gabriel Fuentes
Aktuelles Team: Fortaleza
Spielposition: Verteidiger
Nationalität: Kolumbien
Geburtsdatum: 9 Februar, 1997 (29 Jahre)
Geburtsort: Santa Marta, Kolumbien
Gewicht: 156.5 lb
Größe: 5 ft 11 in
Bevorzugter Fuß: Links
Marktwert: €2Mio.
Aktuelles Team: Fortaleza
Spielposition: Verteidiger
Nationalität: Kolumbien
Geburtsdatum: 9 Februar, 1997 (29 Jahre)
Geburtsort: Santa Marta, Kolumbien
Gewicht: 156.5 lb
Größe: 5 ft 11 in
Bevorzugter Fuß: Links
Marktwert: €2Mio.
Ansehen
Stats
Titel
Transfers
Verletzungen
Wo du zuschauen kannst Gabriel Fuentes
TV- und Streaming-Übertragung nach Wettbewerb
Gabriel Fuentes spielt als verteidiger für Fortaleza und vertritt Colombia international. Die Wettbewerbe und ihre TV-Übertragung in die Vereinigten Staaten sind unten aufgeführt.

beIN Sports

Fox Sports
Verfügbar auf: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

Globosat
Verfügbar auf: Premiere, Premiere 2, Premiere 3, Premiere 4, Premiere 5, Premiere 6, Premiere 7, Premiere 8

NBC Sports

TelevisaUnivision
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
Globosat, Fanatiz, TV Globo Internacional, YouTube
Weitere Infos: Wie man Brasileirão in die Vereinigten Staaten sehen kann
Globosat
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Statistiken
Gabriel Fuentes Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fortaleza | Serie B | 69 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026 | Fortaleza | Campeonato Cearense 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Fluminense | Brasileirão | 825 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 2025 | Fluminense | Carioca | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2024 | Fluminense | Brasileirão | 228 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Junior | Categoría Primera A | 2349 | 27 | 26 | 1 | 1 | 7 | 0 | |||
| 2023 | Junior | Categoría Primera A | 1215 | 14 | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2022/23 | Zaragoza | Segunda División | 1712 | 22 | 20 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 2022 | Junior | Categoría Primera A | 1752 | 25 | 22 | 3 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2021 | Junior | Categoría Primera A | 2072 | 26 | 24 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 2020 | Junior | Categoría Primera A | 261 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Junior | Liga Aguila | 40 | 2 | 8 | 3 | ||||||
| 2018 | Junior | Liga Aguila | 21 | 1 | 8 | 1 | ||||||
| 2018 | Barranquilla | Torneo Aguila | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2017 | Barranquilla | Torneo Aguila | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fortaleza | Copa do Brasil | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Fluminense | Copa do Brasil | 161 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Junior | Superliga | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Junior | Copa Colombia | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Zaragoza | Copa del Rey | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Junior | Copa Colombia | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Junior | Copa Colombia | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Junior | Copa Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Junior | Superliga | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Junior | Copa Aguila | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Junior | Superliga | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Barranquilla | Copa Postobon | 2 | 0 | 2 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fluminense | FIFA-Klub-Weltmeisterschaft | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Fluminense | Copa Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Junior | Copa Libertadores | 720 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2022 | Junior | Copa Sudamericana | 505 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2021 | Junior | Copa Sudamericana | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Junior | Copa Libertadores | 730 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Junior | Copa Sudamericana | 360 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2020 | Junior | Copa Libertadores | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Junior | Copa Libertadores | 209 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2018 | Junior | Copa Sudamericana | 539 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 |
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Colombia U23 | Olympisches Fußballturnier der Männer | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2019 | Colombia U23 | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Colombia U20 | U20-Südamerikameisterschaft | 2 | 0 | 1 | 0 |
Titel
Gabriel Fuentes Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| Kolumbien - Categoría Primera A | Gewinner | 3 | 2023, 2019, 2018, |
| Kolumbien - Categoría Primera A | 2. Platz | 1 | 2019, |
| Kolumbien - Superliga | Gewinner | 2 | 2020, 2019, |
| Kolumbien - Superliga | 2. Platz | 1 | 2024, |
| Brasilien - Campeonato Carioca | 2. Platz | 1 | 2025, |
| South America - CONMEBOL Sudamericana | 2. Platz | 1 | 2018, |
Transfers
Gabriel Fuentes Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 31.12.2026 | Fortaleza | Fluminense | Leih-Rückkehr |
| 13.02.2026 | Fluminense | Fortaleza | Leihe |
| 02.09.2024 | Junior | Fluminense | Transfer |
| 30.06.2023 | Zaragoza | Junior | Leih-Rückkehr |
| 01.09.2022 | Junior | Zaragoza | Leihe |
| 24.04.2018 | Barranquilla | Junior | Transfer |
Verletzt
Gabriel Fuentes Verletzungen
| Art | Von | Zu |
|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 03.08.2025 | 19.08.2025 |
| Oberschenkelverletzung | 12.03.2025 | 25.04.2025 |























