Williams Lugo
Nome completo: Williams Lugo
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Venezuela
Data di nascita: 16 dicembre, 1996 (29 anni)
Luogo di nascita: Caracas, Venezuela
Peso: 149.9 lb
Altezza: 5 ft 10 in
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Venezuela
Data di nascita: 16 dicembre, 1996 (29 anni)
Luogo di nascita: Caracas, Venezuela
Peso: 149.9 lb
Altezza: 5 ft 10 in
Stat
Trofei
Trasferimenti
Statistiche
Statistiche Williams Lugo
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Persik Kediri | Super League | 13 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | PSBS Biak Numfor | Liga 1 | 30 | 6 | 4 | 0 | ||||||
| 2024 | Puerto Cabello | Primera División venezuelana | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Puerto Cabello | Primera División venezuelana | 32 | 4 | 8 | 0 | ||||||
| 2022 | Puerto Cabello | Primera División venezuelana | 32 | 1 | 6 | 0 | ||||||
| 2021 | Puerto Cabello | Primera División venezuelana | 25 | 1 | 9 | 2 | ||||||
| 2020 | La Guaira | Primera División venezuelana | 20 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2019 | Portuguesa | Primera División venezuelana | 9 | 0 | 3 | 1 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Yaracuy | Copa Venezuela | 108 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Puerto Cabello | Copa Libertadores | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Puerto Cabello | Copa Sudamericana | 420 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2021 | Puerto Cabello | Copa Sudamericana | 72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofei
Trofei di Williams Lugo
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Venezuela - Primera División venezuelana | Vincitore | 1 | 2020 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Williams Lugo
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | Persik Kediri | Persipura Jayapura | Svincolato |
| 30.08.2025 | PSBS Biak Numfor | Persik Kediri | Svincolato |
| 01.07.2024 | Puerto Cabello | PSBS Biak Numfor | Svincolato |
| 15.02.2021 | La Guaira | Puerto Cabello | Svincolato |
| 14.01.2020 | Portuguesa | La Guaira | Svincolato |
| 14.01.2019 | Yaracuy | Portuguesa | Svincolato |























