Ronald Brian Ddungu Mukiibi

Současný tým: Ljungskile
Herní post: Obránce
Národnost: Uganda
Datum narození: 16 září, 1991 (34 let)
Místo narození: Göteborg, Švédsko
Váha: 187.4 lb
Výška: 6 ft 2 in
Trhová hodnota: €95tis.
Herní post: Obránce
Národnost: Uganda
Datum narození: 16 září, 1991 (34 let)
Místo narození: Göteborg, Švédsko
Váha: 187.4 lb
Výška: 6 ft 2 in
Trhová hodnota: €95tis.
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Statistiky
Ronald Brian Ddungu Mukiibi - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ljungskile | Ettan | ||||||||||
| 2024 | Ljungskile | Ettan | 928 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Utsikten | Superettan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Utsikten | Superettan | 537 | 16 | 9 | 7 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Degerfors | Allsvenskan | 84 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Östersunds FK | Allsvenskan | 577 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Östersunds FK | Allsvenskan | 976 | 17 | 9 | 8 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | Östersunds FK | Allsvenskan | 643 | 11 | 8 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Östersunds FK | Allsvenskan | 1542 | 23 | 18 | 5 | 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2017 | Östersunds FK | Allsvenskan | 1105 | 16 | 15 | 1 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | Östersunds FK | Allsvenskan | 1688 | 21 | 20 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | Östersunds FK | Superettan | 1549 | 22 | 19 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Häcken | Allsvenskan | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Qviding FIF | Ettan | 1752 | 20 | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2012 | Qviding FIF | Ettan | 1159 | 16 | 13 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | Qviding FIF | Superettan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Qviding FIF | Ettan | 0 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Utsikten | Švédský pohár | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Utsikten | Švédský pohár | 52 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Degerfors | Švédský pohár | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Östersunds FK | Švédský pohár | 256 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Östersunds FK | Švédský pohár | 151 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Östersunds FK | Švédský pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Östersunds FK | Švédský pohár | 276 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Östersunds FK | Švédský pohár | 254 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Östersunds FK | Švédský pohár | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Östersunds FK | Švédský pohár | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Häcken | Švédský pohár | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Häcken | Švédský pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Östersunds FK | Evropská liga UEFA | 1018 | 14 | 13 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Uganda | Přátelské utkání | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Uganda | Africký pohár národů | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Uganda | Přátelské utkání | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Uganda | CAF World Cup Qualifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trofeje
Ronald Brian Ddungu Mukiibi - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Švédsko - Superettan | 2. místo | 1 | 2015 |
| Švédsko - Švédský pohár | Vítěz | 1 | 2016/2017 |
Přestupy
Ronald Brian Ddungu Mukiibi - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 16.08.24 | Utsikten | Ljungskile | Free |
| 20.01.23 | Degerfors | Utsikten | Free |
| 31.01.22 | Östersunds FK | Degerfors | Free |
| 01.01.16 | Häcken | Östersunds FK | N/A |
| 23.03.15 | Häcken | Östersunds FK | Hostování |
| 01.01.14 | Qviding | Häcken | N/A |























